सभी उत्पाद
-
मिग एमएमए वेल्डर
-
स्टिक टीआईजी एमएमए वेल्डर
-
औद्योगिक उपयोग एआरसी एमएमए वेल्डर
-
हैंडहेल्ड एआरसी वेल्डर
-
पोर्टेबल प्लाज्मा कटर
-
पल्स टीआईजी एमएमए वेल्डर
-
मिनी एआरसी वेल्डर
-
घरेलू उपयोग वेल्डर
-
पल्स मिग वेल्डर
-
मशाल स्पेयर पार्ट्स
-
सेल्फ डार्कनिंग वेल्डिंग हेलमेट
-
फाइबर लेजर वेल्डर
-
सीएनसी काटने की मशीन
-
स्पॉट वेल्डिंग रोबोट
-
डैनियलमुझे आपके साथ सहयोग करने में प्रसन्नता हो रही है, आप मुझे और अन्य ग्राहकों के लिए हमारी समस्या निवारण में सुधार करने में हमारी सहायता करते हैं, इसलिए मैं वास्तव में आपकी सराहना करता हूं, और कीमत उचित और प्रतिस्पर्धी है, हम आपके उत्पाद की सदस्यता जारी रखेंगे।
-
चोईमुझे अपनी साझेदारी को जारी रखने और विस्तार करने की भी उम्मीद है। मुझे आपके साथ काम करने में खुशी हो रही है। आप वास्तव में बहुत अच्छे पेशेवर हैं और हर समय हमारा समर्थन करते हैं। आपके साथ संचार तेज है और यह सबसे महत्वपूर्ण बात है।
व्यक्ति से संपर्क करें :
sally
फ़ोन नंबर :
+86 17722434326
WhatsApp :
+8613590469860
TIG500P AC/DC पोर्टेबल IGBT इन्वर्टर AC380V मल्टीफ़ंक्शन पल्स TIG DC/AC वेल्डिंग मशीन
उत्पत्ति के प्लेस | शेन्ज़ेन, गुआंग्डोंग चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | GOWELLDE |
प्रमाणन | CE |
मॉडल संख्या | टीआईजी500पी एसी/डीसी |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 100 नग |
मूल्य | US $1300-1800/ Piece |
पैकेजिंग विवरण | सादा या रंगीन कार्टन |
प्रसव के समय | 30 दिन |
भुगतान शर्तें | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता | 30000 पीसी/माह |
उत्पाद विवरण
ब्रैंड | गोवेलडे | प्रकार | छूत वेल्डर |
---|---|---|---|
प्रतिरूप संख्या। | टीआईजी500पी एसी/डीसी | सामग्री | कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, कम मिश्र धातु इस्पात |
वर्तमान | एकदिश धारा | परिवहन पैकेज | मानक सागर कार्टन या अनुकूलित |
विनिर्देश | सीई | पैकेट | सादा या रंगीन कार्टन |
इनपुट पावर स्रोत | 1 ~ एसी 380 वी | वजन (किग्रा) | 55 |
क्षमता | 85 | नो-लोड वोल्टेज (वी) | डीसी75 |
वारंटी समय | 1 वर्ष | एचएस कोड | 8515319900 |
हाई लाइट | स्टिक टीआईजी एमएमए वेल्डर हेवी ड्यूटी,आईजीबीटी मॉड्यूल स्टिक टीआईजी एमएमए वेल्डर,पल्स डीसी एसी टीआईजी वेल्डर |
उत्पाद विवरण
TIG500P AC/DC पोर्टेबल IGBT इन्वर्टर AC380V मल्टीफ़ंक्शन पल्स TIG DC/AC वेल्डिंग मशीन
विशेषताएँ:
·बहु-कार्यात्मक: पल्स टीआईजी, एसी / डीसी और एमएमए फंक्शन |
||||||
· 2T / 4T और रिपीट फंक्शन | ||||||
· एंटी-स्टिकिंग के लिए आर्क-फोर्स | ||||||
· ऊपर ढलान और नीचे ढलान समारोह समायोज्य | ||||||
· पोस्ट फ्लो 0-10s समायोज्य | ||||||
· पल्स फ्रीक्वेंसी और पल्स चौड़ाई एडजस्टेबल | ||||||
रिमोट कंट्रोल फंक्शन के साथ | ||||||
· स्टार्ट करंट, बेस करंट, पीक करंट और क्रेटर क्यूरेंट एडजस्टेबल |
तकनीकी पैमाने |
|
वस्तु | TIG500PACDC |
इनपुट पावर स्रोत (± 15% 50/60 हर्ट्ज) | 1 ~ एसी 380 वी |
रेटेड इनपुट वर्तमान (ए) | छूत: 29.0 एमएमए: 21.9 |
रेटेड इनपुट पावर क्षमता (केवीए) | टीआईजी:18.9 एमएमए: 25.2 |
आउटपुट वर्तमान सीमा (ए) | 30-480ए |
नो-लोड वोल्टेज (वी) | डीसी75 |
रेटेड कर्तव्य चक्र (%) @ 40 ℃ | 60 |
क्षमता (%) | 85 |
पावर फैक्टर (cosφ) | 0.93 |
संरक्षण वर्ग | आईपी21 |
इन्सुलेशन वर्ग | एफ |
आयाम (मिमी) | 600*330*730 |
वजन (किग्रा) | 55 |
अनुशंसित उत्पाद